Команда Автобаза подготовила свежую статистику наиболее востребованных запасных частей по итогам мая 2026 года. В обзор вошли данные из расчетов стоимости восстановительного ремонта, выполненных на платформе Автобаза.
В мае 2026 года в расчетах стоимости ремонта на платформе Автобаза вновь доминируют отечественные автомобили. Анализ топ‑30 запасных частей показывает устойчивый спрос на кузовные элементы и оптику: бамперы, фары, капоты, крылья и сопутствующие компоненты. Наиболее часто такие позиции встречаются в расчетах для автомобилей ВАЗ (LADA) и ГАЗ, что отражает характер типовых повреждений при городских ДТП и эксплуатации.
Среди лидеров — передний бампер ВАЗ, основание рамки радиатора ГАЗ и накладка переднего бампера. Также в топе остаются фары, капоты и элементы передней части кузова, что подтверждает высокий уровень обращений, связанных с фронтальными повреждениями.
ТОП‑30 запасных частей Автобазы за май 2026 года
| № | Каталожный номер | Марка автомобиля | Наименование запчасти |
|---|---|---|---|
| 1 | 8450103785 | ВАЗ | Бампер передний |
| 2 | А21R23-8401052 | ГАЗ | Основание рамки радиатора |
| 3 | 8450100959 | ВАЗ | Накладка переднего бампера средняя |
| 4 | А21R23-2803112 | ГАЗ | Основание переднего бампера |
| 5 | А21R23.3711012 | ГАЗ | Фара правая |
| 6 | 8450104269 | ВАЗ | Капот в сборе |
| 7 | А21R23-8402012 | ГАЗ | Капот |
| 8 | А21R23.3711013 | ГАЗ | Фара левая |
| 9 | А21R23-5206050 | ГАЗ | Уплотнитель ветрового стекла |
| 10 | А21R23-2803015 | ГАЗ | Панель переднего бампера |
| 11 | А21R23-2803050 | ГАЗ | Кронштейн передний |
| 12 | А21R23-8403021 | ГАЗ | Крыло переднее левое |
| 13 | А21R23-2803018 | ГАЗ | Боковина переднего бампера правая |
| 14 | 88888L00329897 | ВАЗ | Комплект для вклейки стекол LADA PROFESSIONAL |
| 15 | 21900-3716011-00 | ВАЗ | Фонарь задний левый |
| 16 | А21R23-8403020 | ГАЗ | Крыло переднее правое |
| 17 | А21R23-2803019 | ГАЗ | Боковина переднего бампера левая |
| 18 | 21900-8407010-01 | ВАЗ | Петля капота правая в сборе |
| 19 | 21900-3716010-00 | ВАЗ | Фонарь задний правый |
| 20 | 8450112281 | ВАЗ | Блок-фара левая в сборе с электрокорректором |
| 21 | А21R23-5206010 | ГАЗ | Стекло ветрового окна |
| 22 | 8450100991 | ВАЗ | Молдинг переднего бампера верхний левый |
| 23 | 8450100856 | ВАЗ | Блок-фара правая под гидрокорректор |
| 24 | 8450103788 | ВАЗ | Бампер задний (под окраску) |
| 25 | 3302-2803012-20 | ГАЗ | Бампер передний в сб.(б) |
| 26 | 21900-8402010-00 | ВАЗ | Капот в сборе |
| 27 | 3302-2803015-20 | ГАЗ | Панель переднего буфера (б) |
| 28 | 21900-8404067-00 | ВАЗ | Соединитель заднего крыла и пола левый |
| 29 | 8450104268 | ВАЗ | Крышка багажника в сборе |
| 30 | 8450104277 | ВАЗ | Крыло переднее левое в сборе (без повор.) |
О платформе Автобаза
Автобаза — платформа для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей, которой доверяют страховые компании, станции технического обслуживания и независимые эксперты по всей России.